Boys Cricket PREMIERS
BOYS CRICKET PREMIERS | ||||||
First XI | Junior | |||||
1912 | BGS | |||||
1913 | BGS | |||||
1914 | SPC | |||||
1915 | SPC | |||||
1916 | BGS | |||||
1917 | SPC | |||||
1918 | SPC | |||||
1919 | SPC | |||||
1920 | SPC | |||||
1921 | SPC | |||||
1922 | SPC | |||||
1923 | SPC | |||||
1924 | SPC | |||||
1925 | SPC | |||||
1926 | BC | |||||
1927 | BC | |||||
1928 | BC | |||||
1929 | BC | |||||
1930 | BC | |||||
1931 | BGS | |||||
1932 | SPC | |||||
1933 | BGS & SPC | |||||
1934 | BC & SPC | |||||
1935 | SPC | |||||
1936 | SPC | |||||
1937 | SPC | |||||
1938 | SPC | |||||
1939 | SPC | |||||
1940 | SPC | |||||
1941 | SPC | |||||
1942 | BGS & SPC | |||||
1943 | BC | |||||
1944 | BHS | |||||
1945 | BC & SPC | |||||
1946 | BC | |||||
1947 | BHS | |||||
1948 | BC | |||||
1949 | BHS | |||||
1950 | BHS | |||||
1951 | No comp | |||||
1952 | No comp | |||||
1953 | BC | |||||
1954 | SPC | |||||
1955 | BC | |||||
1956 | SPC & BHS | |||||
1957 | SPC & BHS | |||||
1958 | BHS | |||||
1959 | BC | |||||
1960 | SPC | |||||
1961 | BHS | |||||
1962 | SPC | |||||
1963 | BC | |||||
1964 | BHS | |||||
1965 | EHS | |||||
1966 | EHS | |||||
1967 | SPC | |||||
1968 | BHS | |||||
1969 | BGS | |||||
1970 | BGS | |||||
1971 | BGS | |||||
1972 | BGS | |||||
1973 | BEHS | |||||
1974 | BGS | |||||
1975 | SPC | |||||
1976 | SPC | |||||
1977 | SPC | |||||
1978 | SPC | |||||
1979 | SPC & BQAGS | |||||
1980 | BCC | |||||
1981 | BQAGS | |||||
1982 | SPC | |||||
1983 | BQAGS | |||||
1984 | BQAGS | |||||
1985 | BQAGS | |||||
1986 | BQAGS | |||||
1987 | SPC | |||||
1988 | BCC & SPC | |||||
1989 | SPC | |||||
1990 | SPC | |||||
1991 | BQAGS | |||||
1992 | SPC | |||||
1993 | SPC | |||||
1994 | SPC | |||||
1995 | SPC | |||||
1996 | SPC | |||||
1997 | BHS | |||||
1998 | SPC | |||||
1999 | SPC | |||||
2000 | SPC | |||||
2001 | BHS | |||||
2002 | BGS | |||||
2003 | BGS | |||||
2004 | SPC | BCC | ||||
2005 | BCC | 20/20 | Year8 BCC | Year 7 BG | ||
2006 | BG | DC | SPCvBG | BGvSPC1 | ||
2007 | SPC | 25/25 SPC | BCCvBG | SPC Blue v BCC | ||
2008 | SPC | DC | DC | BCC | ||
2009 | BCC | SPC Blue | BCC/BG | DC | ||
2010 | SPC | BHS/SPCBLUE | BG | BCC | BHS | |
2011 | SPC | BG v SPC | no premiership | BHS | BHS | |
T20 | ||||||
2012 | SPC | SPC | SPC Blue | SPC | BG | |
2013 | SPC | SPC | SPC | no comp | BG | BG |
2014 | SPC | SPC | SPC Blue | no comp | SPC | BHS |
2015 | BHS | BCC | SPC ? | no comp | BG | BG |
2016 | SPC/BCC | BG | SPC Blue | no comp | DC | BG |
2017 | SPC | BG | SPC Blue | no comp | BG | no result |
2018 | SPC | BG | SPC Green | no comp | BG | BHS |
2019 | SPC | SPC | SPC Blue | no comp | SPC | BHS |
2020 | BG/SPC | SPC | SPC | BG | BCC | |
CRICKET |
Introduction of 3rds Cricket 2021 |
YR 8 | YR 7 | |||
First XI | T20 | Second XI | Thirds | Junior | ||
2021 | BG | no comp due to Covid-19 | SPC Blue | BCC | SPC White | |
2022 | BG | SPC Green | SPC | BCC Red |