BAS Road Relay RESULTS
-
Parent Category: Past Results
-
in ATHLETICS: Past Results
ROAD RELAY RESULTS | ||||||||||
Junior | Intermediate | Senior | ||||||||
GIRLS | BOYS | Combined | CO-ED | Boys | Girls | Boys | Girls | Boys | Girls | |
1997 | LC | SPC | LC&SPC | |||||||
1998 | LC | SPC | LC&SPC | |||||||
1999 | BCC | SPC | LC&SPC | |||||||
2000 | LC | SPC | LC&SPC | BGS | ||||||
2001 | BGS | SPC/BGS | BGS | BGS | ||||||
2002 | BGS | SPC/BGS | BGS | BGS | ||||||
2003 | BG | SPC | BG | DC | BHS | SPC | ||||
2004 | BG | BG | BG | DC | LC | BG | BCC | BG | BG | |
2005 | BCC | BG | BG | BG | BCC | BG | BCC | BG | BG | |
2006 | BG | BG | BG | SPC | DC | BG | BCC | BG | BG | |
2007 | BG | BG | BG | SPC | BHS | BG | DC | BG | BG | |
2008 | BCC | SPC/BG | BG | SPC | BCC | SPC | BHS | BG | BG | |
2009 | LC | SPC | BG | SPC | BG/LC | BG/BCC/SPC | LC | BG/SPC | LC | |
2010 | LC | SPC | BG | DC/SPC | LC | BG | BG/BCC/LC | BG/BCC/SPC | BG | |
2011 | BG | BG | BG | BG/SPC | BG | SPC | BG/BCC/LC | BG | BCC | |
2012 | LC | BG | BG | DC | BG/DC/LC | BG | BG/BCC/LC | SPC | LC | |
2013 | BG | BG | BG | SPC | BG | BG | BG/LC | BG | BG | |
2014 | BG/LC | BG | BG | SPC | BG/LC | BG | BG/LC | BG | BG/LC | |
2015 | BG | BG | BG | BG | BG | BG | BG | BG | BG | |
2016 | BG | BG | BG | BG | BG | BG | LC | SPC | BG | |
Junior | Intermediate | Senior | ||||||||
GIRLS | BOYS | Combined | CO-ED | Boys | Girls | Boys | Girls | Boys | Girls | |
2017 | BG | BG | BG | SPC | LC | BG | BG | SPC | BG | |
2018 | BG | BG | BG | BG | BG | BG | LC | SPC | BG | |
2019 | BG | SPC | BG | SPC | BG | BG | LC | SPC | BG | |
2020 |